Utmaningen "Svenska idrottsklubbar" är slutförd och ställningen blev så här:
1. Magnus 5:07 - 31
2. LPP 4:38 - 26
3. Johan 7:36 - 26
4. Rick 4:45 - 24
5. Sören 14:42 - 24
6. Mats N 6:12 - 23
7. Hedström 3:53 - 22
8. Rogga S 6:58 - 18
9. Näsan 4:49 - 15
10. Walle 11:37 - 13
Vilket ger följande ställning efter 2 st utmaningar:
1 Rick - 57
2 Mats N - 55
3 Rogga S - 48
4 LPP - 47
5 Näsan - 42
6 Hedström - 40
7 Magnus - 40
8 Johan - 29
9 Sören - 29
10 Walle - 26
1. Magnus 5:07 - 31
2. LPP 4:38 - 26
3. Johan 7:36 - 26
4. Rick 4:45 - 24
5. Sören 14:42 - 24
6. Mats N 6:12 - 23
7. Hedström 3:53 - 22
8. Rogga S 6:58 - 18
9. Näsan 4:49 - 15
10. Walle 11:37 - 13
Vilket ger följande ställning efter 2 st utmaningar:
1 Rick - 57
2 Mats N - 55
3 Rogga S - 48
4 LPP - 47
5 Näsan - 42
6 Hedström - 40
7 Magnus - 40
8 Johan - 29
9 Sören - 29
10 Walle - 26
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar